El Técnico Superior Universitario en Informática es un profesional capacitado técnicamente para desempeñarse eficaz y eficientemente en las áreas específicas de análisis, diseño e implantación de sistemas de información gerencial, así como también en administración de proyectos informáticos, con el fin de agilizar y maximizar el tiempo de respuesta y tomar decisiones en cualquier empresa.
Carreras Afines:
- Análisis y Diseño de Sistemas.
- Educación Especial.
- Computación, Informática.
- Ingeniería en Sistemas.
- Ingeniería en Computación.
Campo de trabajo:
Las oportunidades de Técnico Superior Universitario en Informática en el campo laboral, son las siguientes:
- Empresas Manufactureras: distribuidoras de equipos de computación.
- Compañías petroleras, Ministerios, Banca, Organismos Financieros.
- Toda Empresa u Organización que utilice equipos de computación
- Consultor en IT (Tecnología de la Información).
- Desarrollo de Sistemas y Aplicaciones
- Desarrollo de Aplicaciones Web
Pensum de Estudios
Modalidad: |
Semestral |
Duración: |
3 Años |
Título que otorga: |
T.S.U. en Informática |
Código |
Asignatura |
U/C |
Prelaciones |
05A11-06 | Administración de Empresas | 3 | Ninguna |
05A12-06 | Lenguaje y Comunicación | 2 | Ninguna |
05A13-06 | Matemática I | 3 | Ninguna |
05A14-06 | Informática Básica | 3 | Ninguna |
05A15-06 | Metodología de la Investigación | 3 | Ninguna |
05A16-06 | Lógica | 3 | Ninguna |
05A17-06 | Inglés Instrumental I | 3 | Ninguna |
CRÉDITOS REQUERIDOS PARA GRADO: 98 |
Código |
Asignatura |
U/C |
Prelaciones |
05B21-06 | Organización y Métodos | 3 | 05A11-06 |
05B22-06 | Educación Ciudadana | 2 | Ninguna |
05B23-06 | Matemática II | 3 | 05A13-06 |
05B24-06 | Lenguaje de Programación I | 3 | 05A14-06 |
05B25-06 | Sistemas de Información | 3 | Ninguna |
05B26-06 | Arquitectura del Computador | 3 | 05A14-06 |
05B27-06 | Inglés Instrumental II | 4 | 05A17-06 |
CRÉDITOS REQUERIDOS PARA GRADO: 98 |
Código |
Asignatura |
U/C |
Prelaciones |
05A11-06 | Administración de Empresas | 3 | Ninguna |
05A12-06 | Lenguaje y Comunicación | 2 | Ninguna |
05A13-06 | Matemática I | 3 | Ninguna |
05A14-06 | Informática Básica | 3 | Ninguna |
05A15-06 | Metodología de la Investigación | 3 | Ninguna |
05A16-06 | Lógica | 3 | Ninguna |
05A17-06 | Inglés Instrumental I | 3 | Ninguna |
CRÉDITOS REQUERIDOS PARA GRADO: 98 |
Código |
Asignatura |
U/C |
Prelaciones |
05D41-06 | Análisis y Diseño de Sistemas II | 3 | 05C31-06 |
05D42-06 | Educación Ambiental | 2 | Ninguna |
05D43-06 | Base de Datos | 3 | 05C32-06 |
05D44-06 | Lenguaje de Programación III | 3 | 05C34-06 |
05D45-06 | Estadística Probabilística | 3 | 05C35-06 |
05D46-06 | Informática Sociedad y Organización | 2 | Ninguna |
05D47-06 | Sistemas Operativos | 3 | 05B26-06 |
CRÉDITOS REQUERIDOS PARA GRADO: 98 |
Código |
Asignatura |
U/C |
Prelaciones |
05E51-06 | Planificación de Proyectos | 3 | 05D41-06 |
05E52-06 | Teleprocesos | 3 | 05D43-06 |
05E53-06 | Auditoria de Sistemas | 3 | 05D43-06 |
05E54-06 | Lenguaje de Programación IV | 3 | 05D44-06 |
05E55-06 | Investigación de Operaciones | 3 | 05C33-06 |
05E56-06 | Simulación de Sistemas | 3 | Ninguna |
05E57-06 | Telecomunicaciones | 3 | Ninguna |
CRÉDITOS REQUERIDOS PARA GRADO: 98 |
Código |
Asignatura |
U/C |
Prelaciones |
05F61-06 | Pasantías | 0 | 98 créditos aprob. |
05F62-06 | Trabajo Especial de Grado | 0 | 98 créditos aprob. |
CRÉDITOS REQUERIDOS PARA GRADO: 98 |
CIUDAD / EXTENSIÓN |
TURNO |
Caracas | Diurno / Nocturno |
Barcelona | Diurno / Nocturno |
Barquisimeto | Diurno / Nocturno |
Ciudad Bolivar | Diurno |
Cumaná | Diurno / Vespertino / Nocturno |
Extension Ciudad Guayana / Sede Puerto Ordaz | Nocturno |
Litoral | Nocturno |
Maturin I | Diurno / Nocturno |
Porlamar | Diurno |
Punto Fijo | Nocturno |
Valera | Diurno |