El Técnico Superior Universitario en Educación Preescolar, es un profesional capaz de desempeñarse como docente en este nivel educativo, tanto en instituciones públicas, como en privadas a nivel nacional, estadal o municipal.
Campo de trabajo:
Las oportunidades de Técnico Superior Universitario en Educación Preescolar en el campo laboral, son las siguientes:
- Instituciones de educación preescolar y 1er. grado de la escuela básica.
- Oficinas de planificación educativa.
- Grandes empresas que ofrezcan servicios de guardería a sus empleados.
Pensum de Estudios
Modalidad: |
Semestral |
Duración: |
3 Años |
Título que otorga: |
T.S.U. en Educación Preescolar |
Solicita el costo de la matrícula en la coordinación de control de estudios y evaluación, de tu extensión.
Imprime la planilla, llénala con tus datos y consígnala con los requisitos solicitados para la reinscripción.
Código |
Asignatura |
U/C |
Prelaciones |
12A11-01 | Introducción a la Investigación | 3 | Ninguna |
12A12-01 | Educación Ambiental | 3 | Ninguna |
12A13-01 | Educación Ciudadana | 3 | Ninguna |
12A14-01 | Dinámica de Grupos | 2 | Ninguna |
12A15-01 | Actividades Complementarias | 1 | Ninguna |
12A16-01 | Psicología Evolutiva | 3 | Ninguna |
12A17-01 | Educación Pre-Escolar de Venezuela | 3 | Ninguna |
12A18-01 | Filosofía y Educación | 3 | Ninguna |
CRÉDITOS REQUERIDOS PARA GRADO: 111 |
Código |
Asignatura |
U/C |
Prelaciones |
12B21-02 | Venezuela Contemporánea | 3 | Ninguna |
12B22-02 | Lengua Española | 3 | Ninguna |
12B23-02 | Estadística General | 3 | Ninguna |
12B24-02 | Educación para la Salud | 3 | 12A13-01 |
12B25-02 | Pensamiento Formal | 1 | 12A14-01 |
12B26-02 | Actividades Complementarias II | 1 | 12A15-01 |
12B27-02 | Psicología Educativa | 4 | 12A18-02 |
12B28-01 | Sociología de la Educación | 3 | 12A18-01 |
CRÉDITOS REQUERIDOS PARA GRADO: 111 |
Código |
Asignatura |
U/C |
Prelaciones |
12C31-03 | Curriculum | 3 | 12A18-01 |
12C32-03 | Mét. de Educ. Pre-Escolar – Niño 0-7 Años | 3 | 12A16-01 |
12C33-03 | Orientación EducativaOrientación Educativa | 3 | 12A14-01/12B27-02 |
12C34-03 | Psicolinguística | 3 | 12A16-01 |
12C35-03 | Evaluación Educativa | 3 | 12B23-02 / 12B27-02 |
12C36-01 | Puericultura Salud y Nutrición | 4 | 12B24-02 |
12C37-01 | Practica Profesional I | 2 | 12A17-01 |
CRÉDITOS REQUERIDOS PARA GRADO: 111 |
Código |
Asignatura |
U/C |
Prelaciones |
12D41-04 | Mét. de Educ. Pre-Escolar P. Des. 0-7 | 3 | 12C32-03 |
12D42-04 | Educación Músical | 3 | Ninguna |
12D43-04 | Psicomotricidad y Expresión Corporal | 3 | 12A16-01 |
12D44-04 | Lectura y Escritura en Pre-Escolar | 3 | 12B22-02/12C34-03 |
12D45-04 | Ev. Desarrollo Integral del Niño | 3 | 12C32-03/12C35-03 |
12D46-04 | Practica Profesional II | 3 | 12C31-03/12C37-03 |
CRÉDITOS REQUERIDOS PARA GRADO: 111 |
Código |
Asignatura |
U/C |
Prelaciones |
12E51-05 | Taller de Recreación para el Aprendizaje | 3 | Ninguna |
12E52-05 | Literatura Infantil | 3 | 12D41-04 |
12E53-05 | Exp. Plást. Niño en Edad Pre-Escolar | 3 | 12D41-04/12D43-04 |
12E54-05 | Familia Comunidad y Educación Pre-Escolar | 3 | 12B28-02 |
12E55-05 | Practica Profesional III | 5 | 12D46-04 |
CRÉDITOS REQUERIDOS PARA GRADO: 111 |
Código |
Asignatura |
U/C |
Prelaciones |
12F61-06 | investigación Educativa | 4 | 12A11-01/12B23-02/12E55-05/12F62-06 |
12F62-06 | Práctica Profesional IV | 5 | 12E55-05 |
12F63-06 | Electiva: Redacción y Ortografía | 2 | 95 créditos aprobados |
12F64-06 | Electiva: Folklore | 2 | 95 créditos aprobados |
CRÉDITOS REQUERIDOS PARA GRADO: 111 |
CIUDAD / EXTENSIÓN |
TURNO |
Caracas (La Yaguara / Francisco de Miranda) | Diurno / Nocturno |
Barcelona | Diurno / Nocturno |
Barquisimeto | Vespertino / Nocturno |
Ciudad Bolivar | Vespertino |
Cumaná | Vespertino |
Extension Ciudad Guayana / Sede Puerto Ordaz | Diurno |
Extension Ciudad Guayana / Sede San Félix | Diurno |
Litoral | Diurno / Nocturno |
Maturin II | Diurno / Nocturno |
Porlamar | Diurno / Vespertino |
Punto Fijo | Diurno / Vespertino / Nocturno |