Sede | Número de Cuenta | Entidad Bancaria |
---|---|---|
Colinas de Bello Monte | 0105-0661-19-1661013856 | Banco Mercantil |
Chaguaramos | 0105-0661-19-1661013856 | Banco Mercantil |
Francisco de Miranda | 0105-0661-19-1661013856 | Banco Mercantil |
Pigalle | 0105-0661-19-1661013856 | Banco Mercantil |
Palpoc | 0105-0661-19-1661013856 | Banco Mercantil |
La Yaguara | 0105-0096-64-1096063417 | Banco Mercantil |
El Paraiso I | 0105-0096-64-1096063417 | Banco Mercantil |
El Paraiso II | 0105-0096-64-1096063417 | Banco Mercantil |
Valera | 0105-0056-71-1056258594 | Banco Mercantil |
Porlamar | 0151-0054-18-4454003502 | Banco BFC |
Barquisimeto | 0105-0666-28-1666048828 | Banco Mercantil |
Maturín | 0105-0054-19-1054333629 | Banco Mercantil |
Ciudad Bolívar | 0105-0134-26-1134031858 | Banco Mercantil |
El Litoral | 0105-0192-02-1192023021 | Banco Mercantil |
Cumaná | 0105-0068-18-1068315075 | Banco Mercantil |
Punto Fijo | 0105-0058-32-1058274023 | Banco Mercantil |
Barcelona | 0105-0110-57-8110039812 | Banco Mercantil |
Puerto Ordaz | 0105-0047-86-1047360586 | Banco Mercantil |
San Felix | 0105-0047-86-1047360586 | Banco Mercantil |
* A fin de evitar inconvenientes con sus transacciones bancarias a nuestra institucion le solicitamos que las mismas se realicen desde la misma entidades bancarias.
Rif. J-00130751-6