El Técnico Superior Universitario en Contabilidad Computarizada, desarrolla programas, métodos y procedimientos mediante la utilización de la informática al servicio de los modelos contables. Es por esto que analiza, diseña y evalúa los programas y sistemas de computación para agilizar los procesos contables en las empresas industriales o de servicios.
Campo de trabajo:
Las oportunidades de Técnico Superior Universitario en Contabilidad Computarizada en el campo laboral, son las siguientes:
- Instituciones Públicas y privadas
- Empresas industriales
- Mediante asesorías profesionales por cuenta propia, en empresas consultoras
Pensum de Estudios
Modalidad: |
Semestral |
Duración: |
3 Años |
Título que otorga: |
T.S.U. en Contabilidad Computarizada |
Solicita el costo de la matrícula en la coordinación de control de estudios y evaluación, de tu extensión.
Imprime la planilla, llénala con tus datos y consígnala con los requisitos solicitados para la reinscripción.
Código |
Asignatura |
U/C |
Prelaciones |
06A11-02 | Contabilidad I | 3 | Ninguna |
06A12-02 | Legislación Mercantil | 3 | Ninguna |
06A13-02 | Matemática I | 3 | Ninguna |
06A14-02 | Metodología de la Investigación I | 3 | Ninguna |
06A15-02 | Informática Básica | 3 | Ninguna |
06A16-02 | Administración de Empresas | 3 | Ninguna |
06A17-02 | Técnicas Comunicacionales | 3 | Ninguna |
CRÉDITOS REQUERIDOS PARA GRADO: 96 |
Código |
Asignatura |
U/C |
Prelaciones |
06B21-02 | Contabilidad II | 3 | 06A11-02 |
06B22-02 | Legislación Laboral | 3 | Ninguna |
06B23-02 | Matemática II | 3 | 06A13-02 |
06B24-02 | Metodología de la Investigación II | 3 | 06A14-02 |
06B25-02 | Lenguaje de Programación I | 3 | 06A15-02 |
06B26-02 | Administración Tributaria | 3 | 06A16-02 |
06B27-02 | Organización y Métodos | 3 | 06A16-02 |
CRÉDITOS REQUERIDOS PARA GRADO: 96 |
Código |
Asignatura |
U/C |
Prelaciones |
|
06C31-02 | Contabilidad III | 3 | 06B21-02 | |
06C32-02 | Legislación Fiscal | 3 | Ninguna | |
06C33-02 | Estadística I | 3 | 06B23-02 | |
06C34-02 | Sistemas Operativos | 3 | 06B25-02 | |
06C35-02 | Lenguaje de Programación II | 3 | 06B25-02 | |
06C36-02 | Matemática Financiera | 3 | 06B23-02 | |
CRÉDITOS REQUERIDOS PARA GRADO: 96 |
Código |
Asignatura |
U/C |
Prelaciones |
|
06D41-02 | Contabilidad IV | 3 | 06C31-02 | |
06D42-02 | Contabilidad Computarizada I | 3 | 06C34-02 | |
06D43-02 | Estadística II | 3 | 06C33-02 | |
06D44-02 | Análisis de Sistemas | 3 | 06C35-02 | |
06D45-02 | Lenguaje de Programación III | 3 | 06C35-02 | |
06D46-02 | Estructura de Datos | 3 | Ninguna | |
CRÉDITOS REQUERIDOS PARA GRADO: 96 |
Código |
Asignatura |
U/C |
Prelaciones |
06E51-02 | Análisis de Estado Financiero | 3 | 06D41-02 |
06E52-02 | Contabilidad de Costos | 3 | 06D44-02 |
06E53-02 | Auditoria de Sistemas | 3 | 06D44-02 |
06E54-02 | Contabilidad Computarizada II | 3 | Ninguna |
06E55-02 | Lenguaje de Programación IV | 3 | 06D45-02 |
06E56-02 | Planificación y Presupuesto | 3 | 06C36-02 |
CRÉDITOS REQUERIDOS PARA GRADO: 96 |
Código |
Asignatura |
U/C |
Prelaciones |
06F61-02 | Pasantías | 0 | 96 créditos aprob. |
06F62-02 | Trabajo Especial de Grado | 0 | 96 créditos aprob. |
CRÉDITOS REQUERIDOS PARA GRADO: 96 |
CIUDAD |
TURNO |
Caracas | Diurno / Nocturno |
Ciudad Bolivar | Diurno / Nocturno |
Cumaná | Diurno / Nocturno |
Maturin | Diurno / Nocturno |
Porlamar | Diurno / Nocturno |