El Técnico Superior Universitario en Ciencias Audiovisuales y Fotografía, es un profesional universitario con conocimientos interdisciplinarios, de profunda formación humanista, capacitado para desempeñarse en la creación de imágenes audiovisuales con fines estéticos. Este egresado puede desarrollar y analizar mensajes de reproducción de la realidad, de opinión o de acción, de recreación o de educación para cualquier medio audiovisual: televisión, radio, prensa, cine, fotografía o un conjunto de ellos.
Campo de trabajo:
Las oportunidades de Técnico Superior Universitario en Ciencias Audiovisuales y Fotografía en el campo laboral, son las siguientes:
- Gerencia de Medios.
- Gerencia con nuevas tecnología de comunicación.
- Gerencia de medios de comunicación de masas a nivel de producción, dirección y administración de recursos audiovisuales.
- Manejo de ciencia de la Informática, para el desarrollo de la comunicación
- El mercado ocupacional de estos profesionales incluye: Empresas Cinematográficas, Televisión, Teatro y Agencias de Publicidad entre otras.
Pensum de Estudios
Modalidad: |
Semestral |
Duración: |
3 Años |
Título que otorga: |
T.S.U. en Ciencias Audiovisuales y Fotografía |
Código |
Asignatura |
U/C |
Prelaciones |
15A11-02 | Teoría de la Comunicación | 3 | Ninguna |
15A12-02 | Metodología del Conocimiento Científico | 3 | Ninguna |
15A13-02 | Ética y Derecho de la Información | 3 | Ninguna |
15A14-02 | Sociología de la Tecnología | 3 | Ninguna |
15A15-02 | Inglés I | 3 | Ninguna |
15A16-02 | Desarrollo del Pensamiento y la Creatividad | 3 | Ninguna |
CRÉDITOS REQUERIDOS PARA GRADO: 96 |
Código |
Asignatura |
U/C |
Prelaciones |
15B21-02 | Información Audiovisual | 3 | 15A11-02 |
15B22-02 | Metodología de la Invest. Audiovisual | 3 | 15A12-02 |
15B23-02 | Planificación de la Comunic. Audiovisual | 3 | 15A11-02 |
15B24-02 | Teoría de los Medios | 3 | 15A14-02 |
15B25-02 | Inglés II | 3 | 15A15-02 |
15B26-02 | Programación Neurolinguística | 3 | Ninguna |
CRÉDITOS REQUERIDOS PARA GRADO: 96 |
Código |
Asignatura |
U/C |
Prelaciones |
15C31-02 | Semiología | 3 | 15B21-02 |
15C32-02 | Cine | 3 | Ninguna |
15C33-02 | Radio | 3 | Ninguna |
15C34-02 | Televisión | 3 | Ninguna |
15C35-02 | Inglés III | 3 | 15B25-02 |
15C36-02 | Fotografía I | 3 | Ninguna |
CRÉDITOS REQUERIDOS PARA GRADO: 96 |
Código |
Asignatura |
U/C |
Prelaciones |
15D41-02 | Análisis y Realización del Mensaje Audiovisual | 3 | 15C31-02 |
15D42-02 | Producción Edición y Montaje Cinema | 3 | 15C32-02 |
15D43-02 | Opinión Pública | 3 | 15B23-02 |
15D44-02 | Informática I | 3 | Ninguna |
15D45-02 | Inglés Instrumental | 3 | 15C35-02 |
15D46-02 | Fotografía II | 3 | 15C36-02 |
15D47-02 | Planif. y Ejecución del Mens. Audiovisual | 3 | 15C36-02 |
CRÉDITOS REQUERIDOS PARA GRADO: 96 |
Código |
Asignatura |
U/C |
Prelaciones |
15E51-02 | Nuevas Técnicas y Medidas Audiovisuales | 3 | Ninguna |
15E52-02 | Guiones de Radio, Cine y TV | 3 | 15D41-02 |
15E53-02 | Comunicación Social y Desarrollo | 3 | 15D43-02 |
15E54-02 | Informática II | 3 | 15D44-02 |
15E55-02 | Producción de Programas Educativos | 3 | 15D44-02 |
15E56-02 | Gerencia de Medios | 3 | 15B24-02 |
15E57-02 | Labor de Comunicaciones Humanas | 3 | Ninguna |
CRÉDITOS REQUERIDOS PARA GRADO: 96 |
Código |
Asignatura |
U/C |
Prelaciones |
15F61-02 | Pasantías | 0 | 96 créditos aprob. |
15F62-02 | Trabajo Especial de Grado | 0 | 96 créditos aprob. |
CRÉDITOS REQUERIDOS PARA GRADO: 96 |